Актуальные цены на огнетушители и запчасти, головки соединительные и стволы пожарные
Оформить заявку Страница 2 из 6
Огнетушители | Цена |
ОУ-1 | 639,00 |
ОУ-2 | 706,82 |
ОУ-3 | 855,60 |
ОУ-5 | 1192,98 |
ОУ-7 | 1555,24 |
ОУ-7 на шасси | 1807,76 |
ОУ-10 | 2899,26 |
ОУ-15 (разобранный) | 3400,76 |
ОУ-25 (разобранный) | 5743,06 |
ОУ-55 (80) (разобранный) | 12568,18 |
ОП-1 | 244,85 |
ОП-2 | 272,58 |
ОП-3 | 363,44 |
ОП-4 | 401,20 |
ОП-5 | 473,18 |
ОП-8 | 607,70 |
ОП-10 | 9879,10 |
ОП-35 (50) | 3606,08 |
ОП-70 (100) | 6888,84 |
ОВП-4 (з) летний | 626,58 |
ОВП-4 (з) зимний | 966,42 |
ОВП-8 (з) летний | 895,62 |
ОВП-8 (з) зимний | 1574,12 |
ОВП-10 (з) летний | 1205,96 |
ОВП-10 (з) зимний | 1772,36 |
Буран 2.5 | 1800,00 |
ОСП-1 | 944,00 |
ОСП-2 | 944,00 |
Кронштейн а/м к ОП 2/ОП -3 | 89,68 |
Кронштейн а/м к ОП 4/ОП -5 | 89,68 |
Кронштейн транспортный Т-3 | 145,00 |
Кронштейн транспортный Т-2 | 135,00 |
Кронштейн настенный универсальный | 463,74 |
Подставка д/огнетушителя П-10 | 241,90 |
Подставка д/огнетушителя П-15 | 253,70 |
Подставка д/огнетушителя П-15-2 (для двух огнетушителей) | 437,78 |
Подставка д/огнетушителя П-20 | 265,50 |
Подставка д/огнетушителя П-8 (на стену) | 350,00 |
Головки соединительные "Богданова" | Цена |
ГР-25 | 134,52 |
ГР-38/50 | 95,58 |
ГР-50 | 88,50 |
ГР-50 П | 40,71 |
ГР-50 А-П | 66,08 |
ГР-65 | 138,00 |
ГР-80 | 176,41 |
ГР-90 | 365,21 |
ГР-150 | 792,37 |
ГРВ-100 | 395,89 |
ГРВ-125 | 528,05 |
ГМ-50 | 77,29 |
ГМ-65 | 120,95 |
ГМ-80 | 165,20 |
ГМ-150 | 474,38 |
ГМВ-100 | 286,15 |
ГМВ-125 | 385,27 |
ГЦ-50 | 77,29 |
ГЦ-65 | 132,16 |
ГЦ-80 | 176,81 |
ГМВ-150 | 1264,96 |
ГЗ-50 | 99,12 |
Гз-65 | 132,16 |
ГЗ-80 | 176,41 |
ГЗВ-100 | 374,06 |
ГЗВ-125 | 473,18 |
ГЗ-150 | 539,26 |
ГП-50х70 | 286,15 |
ГП-50х80 | 330,40 |
ГП-70х80 | 385,86 |
ГП-80х100 | 742,22 |
ГП-50х100 | 1012,44 |
ГП-65х100 | 1086,78 |
ГП-80х125 | 1129,26 |
ГП-100х150 | 1357,00 |
ГП-125х150 | 1449,04 |
ГП-100х125 | 1300,36 |
Кольца уплотнительные | Цена |
КН-50 | 24,00 |
КН-70 | 36,00 |
КН-80 | 56,00 |
КН-100 | 72,00 |
КВ-125 | 86,00 |
КН-150 | 90,00 |
Ранцевые огнетушители | Цена |
РП-18-Ермак г/пульт - пластик (холщевый) | 4924,50 |
РП-18-Ермак г/пульт - металл (холщевый) | 5300,00 |
РП-15-Ермак(пластик) | 3244,50 |
РЛО "Профи Ермак" г/пульт титан | 8200,00 |
Запасти к огнетушителям | Цена |
Чека | 15,00 |
Раструб к ОУ-1,2,3 | 21,00 |
Выкидная трубка к ОУ-1,2,3 | 18,00 |
Сифонная трубка с резьбой | 96,00 |
Шланг с раструбом к ОУ-5 | 185,00 |
Шланг с раструбом к ОУ-10 | 199,00 |
Шланг с раструбом к ОУ-25 (40) | 945,00 |
ЗПУ к ОУ-1,2,3,5 | 159,00 |
ЗПУ к ОУ-25 (40) | 319,00 |
ЗПУ к ОП-35 (50) | 399,00 |
ЗПУ к ОП в сборе с индикатором | 189,00 |
ЗПУ к ОП (китай) в сборе без шланга | 189,00 |
Шланг к ОП | 149,00 |
Шланг к ОП-35,70 | 549,00 |
Шланг к ОВП-4,8 | 180,00 |
Шланг к ОВП-50,100 | 459,00 |
Пеногенератор к ОВП-50,100 | 289,00 |
Манометр М-8 | 39,00 |
Манометр М-10 | 41,00 |
Тележка к ОУ-10 | 449,00 |
Тележка к ОУ-15 | 619,00 |
Тележка к ОУ-25 (40) | 1540,00 |
Тележка у ОУ-55 (80) | 3228,00 |
Колесо к ОУ-10 и ОП-35 | 105,00 |
Колесо к ОП-70 (100) | 240,00 |
Стволы пожарные ручные | Цена |
РС-25 | Договорная |
РС-50 | 132,00 |
РС-50 П | 55,00 |
РС-50.01 | 77,29 |
РС-50.01 П | 23,01 |
РС-70 | 286,00 |
РС-70.01 | 87,32 |
РСП-50 | 901,52 |
РСК-50 | 1032,50 |
СРК-50 | 1484,44 |
РСП-70 | 958,16 |
РСКЗ-70 | 1164,66 |
СЛКП-П 20 | 15859,20 |
СПК-С 20 (комб. фл. закр.) | 12928,08 |
СЛК-П 20 А (с вод. защ. зав.) | 16663,96 |
СВП | 580,56 |
СВПЭ-2 | 1627,22 |
СВПЭ-4 | 2199,52 |
СВПЭ-8 | 2343,44 |
ОРТ-50 | Договор |
ОРТ-50 с пеногенератором | Договор |
ЛС-С-40 | Договор |
ЛС-С-60 | Договор |
Вся продукция сертифицирована! |